Porównanie serii 909, 919, ULTRA
MaxiSys 909 |
MaxiSys 919 |
MaxiSys ULTRA |
|
Komunikacja | Bezprzewodowa (VCI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD ) | Bezprzewodowa (VCMI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD) | Bezprzewodowa (VCMI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD) |
Ekran | 9.7” 2048×1536 IPS | 9.7” 2048×1536 IPS | 12.9” 2732×2048 IPS |
Hardware | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad core), 4 GB RAM, 128GB SSD | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128GB SSD | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 256GB SSD |
Wyposażenie | Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
TPMS | —— | —— | —— |
Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany |
Aktualizacja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Pakiet ADAS, IA800, IA900 WA (opcja) | Tak | Tak | Tak |
Współpraca z akcesoriami | Oscyloskop, tester
akumulatorów, endoskop |
Oscyloskop, tester
akumulatorów, endoskop |
Oscyloskop, tester
akumulatorów, endoskop |
Pakiet SGW: FCA, Renault (opcja) | Tak | Tak | Tak |
Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Programowanie Pass-thru | Tak | Tak | Tak |
Stacja dokująca | —— | —— | Tak |
Przewodniki napraw, funkcje prowadzone | Tak | Tak | Tak |
Podzielony ekran | —— | —— | Tak |
Porównanie serii 906S, 906 PRO, 906 PRO TS
MaxiSys906S |
MaxiSys906 PRO |
MaxiSys906 PRO TS |
|
Komunikacja | Bezprzewodowa (VCI mini) | Bezprzewodowa (VCI 200) | Bezprzewodowa (VCI 200) |
Ekran | 8.0” 1024×768 IPS | 8.0” 1920×1200 IPS | 8.0” 1920×1200 IPS |
Hardware | Samsung 6-rdzeniowy (1 GHz quad-core + 1.7 GHz dual-core), 2 GB RAM, 64 GB SSD | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128GB SSD | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128GB SSD |
Wyposażenie | Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
TPMS | —— | —— | Tak |
Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Zaawansowane | Zaawansowane |
Aktualizacja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Pakiet ADAS (opcja) | —— | Tak | Tak |
Współpraca z akcesoriami | —— | Oscyloskop, tester
akumulatorów, endoskop |
Oscyloskop, tester
akumulatorów, endoskop |
Pakiet SGW: FCA, Renault (opcja) | Tak | Tak | Tak |
Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Podstawowy techniczny pakiet | Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Porównanie serii DS 808 KIT, DS 808 BT KIT, DS 808 TS
MaxiDasDS 808 KIT |
MaxiDasDS 808 BT KIT |
MaxiDasDS 808 TS |
|
Komunikacja | Przewodowa | Bezprzewodowa MiniVCI | Bezprzewodowa MiniVCI |
Ekran | 7ˮ 1024×600 IPS | 7ˮ 1024×600 IPS | 7ˮ 1024×600 IPS |
Hardware | Cortex-A9 CPU(1.5GHz), 2 GB RAM, 32 GB SSD | Cortex-A9 CPU(1.5GHz), 2 GB RAM, 32 GB SSD | Cortex-A9 CPU(1.5GHz), 2 GB RAM, 32 GB SSD |
Wyposażenie | WIFI, Slot SD, USB | WIFI, Slot SD, USB | WIFI, Slot SD, USB |
TPMS | —— | —— | Tak |
Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Aktualizacja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
Pakiet ADAS, IA800, IA900 WA (opcja) | —— | —— | —— |
Współpraca z akcesoriami | —— | —— | —— |
Pakiet SGW: FCA, Renault (opcja) | Tak | Tak | Tak |
Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Podstawowy techniczny pakiet | Podstawowy techniczny pakiet | Podstawowy techniczny pakiet |
Porównanie serii 808, 808 TS
MaxiCheck 808 |
MaxiCheck 808 TS |
|
Komunikacja | Przewodowa | Bezprzewodowa MiniVCI |
Ekran | 7ˮ 1024×600 IPS | 7ˮ 1024×600 IPS |
Hardware | Cortex-A9 CPU(1.5GHz),2 GB RAM, 64 GB SSD | Cortex-A9 CPU(1.5GHz),2 GB RAM, 64 GB SSD |
Wyposażenie | WIFI, Slot SD, USB | WIFI, Slot SD, USB |
TPMS | —— | —— |
Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Aktualizacja | 1 rok | 1 rok |
Pakiet ADAS, IA800, IA900 WA (opcja) | —— | —— |
Współpraca z akcesoriami | —— | —— |
Pakiet SGW: FCA, Renault (opcja) | Tak | Tak |
Pomoc techniczna HaynesPro (Opcja) | Podstawowy techniczny pakiet | Podstawowy techniczny pakiet |
Porównanie serii IM 508, IM 608 PRO, KM 100
IM 508 |
IM 608 PRO |
KM 100 |
|
Komunikacja | Przewodowa | Bezprzewodowa
(VCI MaxiFlash) |
Bezprzewodowa (VCI 200) |
Ekran | 7.0” 1024×600 IPS | 10” 1920×1200 IPS | 5,5” 1280×720 IPS |
Hardware | Cortex-A9 CPU(1.5GHz), 2 GB RAM, 64 GB SSD | Exynos 6-rdzeniowy
(1.3GHz quad-core + 1.7 GHz dual-core), 2 GB RAM, 64GB SSD |
Rockchip 4-rdzeniowy
(1,5GHz quad-core), 2 GB RAM, 64GB SSD |
Wyposażenie | WIFI, Slot SD, USB | Aparat 8 MP, WIFI, Slot SD, HDMI, USB | Aparat 8 MP, WIFI, Slot SD, USB C |
Generowanie uniwersalnego klucza | —— | —— | Tak |
Symulacja transpondera | —— | —— | Tak |
Detekcja cewki IMMO | —— | —— | Tak |
Funkcje serwisowe | Tak (podstawowe) | Tak | —— |
Diagnostyka sterowników | Tak (podstawowe) | Tak | —— |
Funkcje IMMO przez OBD | Tak | Tak | Tak |
Detekcja częstotliwości klucza | Tak | Tak | Tak |
Blokowanie i odblokowywanie klucza | Tak | Tak | Tak |
Odczytywanie informacji z IMMO przez BENCH | —— | Tak | —— |