Tester AUTEL MAXISYS MS906 PRO TS
Seria testerów MaxiSys 906 PRO jest bezpośrednim następcą znakomitych urządzeń diagnostycznych MaxiSys 906. Najnowsza seria oparta jest na nowym systemie operacyjnym Android 10 oraz posiada znacznie lepsze parametry sprzętowe, co przekłada się na szybkość pracy urządzenia. Ciągłe rozwijanie oprogramowanie testera bazującego na fabrycznych procedurach serwisowych, teraz jest uzupełniane o możliwość kodowania BMW serii E, F oraz Porsche. MaxiSys 906 PRO TS umożliwia podłączenie najnowszych urządzeń AUTELA w tym testerów akumulatorów, najbardziej innowacyjnych na rynku systemów ADAS oraz możliwość odblokowania bramek SGW.
Cechy produktu:
Specyfikacja | MaxiSYS MS906 Pro-TS | MaxiSYS MS906 MAX |
---|---|---|
Odczyt DTC | √ | √ |
Kasowanie DTC | √ | √ |
Live Data | √ | √ |
Informacje o ECU | √ | √ |
Aktywacje komponentów | √ | √ |
Funkcje serwisowe | √ (36) | √ (40) |
Kompletna diagnostyka OBD | √ | √ |
Scan Przed i po obsłudze | √ | √ |
Adaptacje Sterowników | √ | √ |
Funkcje prowadzone | √ | √ |
Obsługa systemu TPMS | Pełna | Brak |
Obsługa Immo | Podstawowa | Podstawowa |
Zaawansowana Obsługa TPMS | √ | — |
Test sprawności TPMS | √ | — |
Odczyt czujników TPMS | √ | — |
Programowanie czujników TPMS AUTEL MX-Sensors | √ | — |
Przyuczanie czujników po OBD | √ | — |
DoIP | √ | √ |
CANFD | √ | √ |
Analiza akumulatora (opcja) | √ | √ |
Videoscop (opcja) | √ | √ |
Procesor | Samsung Exynos8895V (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) | Octa-core Processor (2.2GHz Quad-core A73 + 1.8GHz Quad-core A53) |
System operacyjny | Android 7.0 / Android 10.0 | Android 10 |
Pamięć | 4 GB RAM & 128 GB pamięci wbudowanej | 4 GB RAM & 128 GB pamięci wbudowanej |
Wyświetlacz | 8 calowy ekran LCD, rozdzielczość 1920 x 1200 | 10.1 calowy ekran LCD, dotykowy, pojemnościowy, rozdzielczość 1920 x 1200 |
Akumulator | 11600 mAh | 11600 mAh |
Aktualizacja przez | Wi-Fi | Wi-Fi |
Multilingual Support | √ | √ |
Zapis testów drogowych | √ | √ |
Zapis i odczyt danych | √ | √ |
Wydruk danych po Win PC | √ | √ |
Sposób komunikacji z pojazdem | Wi-Fi, BT | Wi-Fi, BT |
Komunikacja |
Bezprzewodowa (VCI 200) |
Ekran |
8.0” 1920×1200 IPS |
Hardware |
Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128GB SSD |
Wyposażenie |
Aparat 16,0 MP, WIFI, Slot SD, HDMI, USB |
TPMS |
JEST |
Funkcje diagnostyczne i serwisowe |
Nieograniczone |
Aktualizacja |
1 rok (kolejne nieobowiązkowe) |
Pakiet ADAS (opcja) |
JEST |
Współpraca z akcesoriami |
Oscyloskop, tester akumulatorów, endoskop |
Pakiet SGW: FCA, Renault (opcja) |
JEST |
Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) |
Pakiet elektroniczny, techniczny, SMART |
Tester AUTEL MAXISYS ELITE
Tester AUTEL MAXISYS MS906 S
Tester AUTEL MAXISYS MS909
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.