Porównanie testerów 908S3, 909S2, 919S2, Ultra S2
| Model | MaxiSys 908 S3 | MaxiSys 909 S2 | MaxiSys 919 S2 | MaxiSys ULTRA S2 |
| Zdjęcie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Komunikacja | Bezprzewodowa (VCI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD ) | Bezprzewodowa (VCI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD ) | Bezprzewodowa (VCMI 2 J2534, RP1210, DoIP, CAN FD) | Bezprzewodowa (VCMI 2 J2534, RP1210, DoIP, CAN FD) |
| Ekran | 10” 1920×1200 IPS | 11” 2176×1600 IPS | 11” 2176×1600 IPS | 13,7” 2176×1600 IPS |
| Hardware | 8-rdzeniowy, 4 GB RAM, 128GB SSD | 8-rdzeniowy, 12 GB RAM, 256GB SSD | 8-rdzeniowy, 12 GB RAM, 256GB SSD | 8-rdzeniowy, 12 GB RAM, 512GB SSD |
| Android | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Wyposażenie | Aparat 13 MP, WIFI, BT,
Slot SD, USB C, USB 2.0 |
Aparat 16 MP przód / 16 MP tył, WIFI, BT, Slot SD, HDMI, USB C, USB 2.0 | Aparat 16 MP przód / 16 MP tył, WIFI, BT, Slot SD, HDMI, USB C, USB 2.0 | Aparat 16 MP przód / 16 MP tył, WIFI, BT, Slot SD, HDMI, USB C, USB 2.0 |
| TPMS | —— | —— | —— | —— |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany |
| Aktualizacja | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Pakiet ADAS, IA800, IA900WA , IA 1000WA (opcja) | Tylko IA 800 | Tak | Tak | Tak |
| Zaawansowany zestaw 5 w 1 | Tylko terminal VCI | Tylko terminal VCI | Terminal VCI, Oscyloskop, Multimetr, Generator sygnału, Kontrola CAN | Terminal VCI, Oscyloskop, Multimetr, Generator sygnału, Kontrola CAN |
| SGW EU PACK: FCA, Renault/Dacia, Mercedes, Nissan, Grupa VAG (opcja) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
| Programowanie Pass-thru | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Stacja dokująca | —— | —— | —— | Tak |
| Przewodniki napraw, funkcje prowadzone | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Podzielony ekran | —— | —— | —— | Tak |
| Video inspekcja | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Topologia 3.0 | Nie | Tak | Tak | Tak |
Porównanie testerów 906 MAX i 906 PRO2 – TS
| Model | MaxiSys 906 MAX | MaxiSys 906 PRO2 – TS |
| Zdjęcie | ![]() |
![]() |
| Komunikacja | Bezprzewodowa (VCI, DoIP, CAN FD ) | Bezprzewodowa (VCI, DoIP, CAN FD ) |
| Ekran | 10” 1920×1200 IPS | 8” 1920×1200 IPS |
| Hardware | 8-rdzeniowy, 4 GB RAM, 128GB SSD | 8-rdzeniowy, 4 GB RAM, 128GB SSD |
| Android | 10 | 10 |
| Wyposażenie | Aparat przód 16 MP tył 16 , WIFI, BT,
Slot SD, USB C, USB 2.0 |
Aparat przód 16 MP tył 16 MP, WIFI, BT,
Slot SD, USB C, USB 2.0 |
| TPMS | —— | TAK |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany |
| Aktualizacja | 2 lata | 2 lata |
| Pakiet ADAS, IA800, IA900WA , IA 1000WA (opcja) | Tylko IA 800 | Tylko IA 800 |
| Zaawansowany zestaw 5 w 1 | Tylko terminal VCI | Tylko terminal VCI |
| SGW EU PACK: FCA, Renault/Dacia, Mercedes, Nissan, Grupa VAG (opcja) | Tak | Tak |
| Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
| Programowanie Pass-thru | Nie | Nie |
| Stacja dokująca | —— | —— |
| Przewodniki napraw, funkcje prowadzone | Nie | Nie |
| Podzielony ekran | —— | —— |
| Video inspekcja | Nie | Nie |
| Topologia 3.0 | Nie | Nie |
Porównanie testerów MaxiDas
| Model | MaxiDas 900 | MaxiDas 900 BT | MaxiDas 900 TS |
| Zdjęcie | ![]() |
![]() |
![]() |
| Komunikacja | Przewodowa (DoIP, CAN FD ) | Bezprzewodowa (VCI, DoIP, CAN FD ) | Bezprzewodowa (VCI, DoIP, CAN FD ) |
| Ekran | 8” 1280×800 IPS | 8” 1280×800 IPS | 8” 1280×800 IPS |
| Hardware | 8-rdzeniowy, 4 GB RAM, 64 GB SSD | 8-rdzeniowy, 4 GB RAM, 128GB SSD | 8-rdzeniowy, 4 GB RAM, 128GB SSD |
| Android | 11 | 11 | 11 |
| Wyposażenie | 8 MP , WIFI, BT,
Slot SD, USB C, USB 2.0 |
8 MP , WIFI, BT,
Slot SD, USB C, USB 2.0 |
8 MP , WIFI, BT,
Slot SD, USB C, USB 2.0 |
| TPMS | —— | —— | TAK |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany |
| Aktualizacja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Pakiet ADAS, IA800, IA900WA , IA 1000WA (opcja) | Nie | Nie | Nie |
| Zaawansowany zestaw 5 w 1 | Tylko terminal VCI | Tylko terminal VCI | Tylko terminal VCI |
| SGW EU PACK: FCA, Renault/Dacia, Mercedes, Nissan, Grupa VAG (opcja) | Tak | Tak | Tak |
| Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
| Programowanie Pass-thru | Nie | Nie | Nie |
| Stacja dokująca | —— | —— | —— |
| Przewodniki napraw, funkcje prowadzone | Nie | Nie | Nie |
| Podzielony ekran | —— | —— | —— |
| Video inspekcja | Nie | Nie | Nie |
| Topologia 3.0 | Nie | Nie | Nie |
Porównanie testerów MaxiCheck
| Model | MaxiCheck 900 | MaxiCheck 900 TS |
| Zdjęcie | ![]() |
![]() |
| Komunikacja | Przewodowa (DoIP, CAN FD) | Bezprzewodowa (VCI, DoIP, CAN FD) |
| Ekran | 8” 1280×800 IPS | 8” 1280×800 IPS |
| Hardware | 8-rdzeniowy, 4 GB RAM, 64 GB SSD | 8-rdzeniowy, 4 GB RAM, 128GB SSD |
| Android | 11 | 11 |
| Wyposażenie | 8 MP, WIFI, BT,
Slot SD, USB C, USB 2.0 |
8 MP, WIFI, BT,
Slot SD, USB C, USB 2.0 |
| TPMS | —— | Tak |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Tryb podstawowy | Tryb podstawowy |
| Aktualizacja | 2 lata | 2 lata |
| Pakiet ADAS, IA800, IA900WA , IA 1000WA (opcja) | Nie | Nie |
| Zaawansowany zestaw 5 w 1 | Tylko terminal VCI | Tylko terminal VCI |
| SGW EU PACK: FCA, Renault/Dacia, Mercedes, Nissan, Grupa VAG (opcja) | Tak | Tak |
| Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
| Programowanie Pass-thru | Nie | Nie |
| Stacja dokująca | —— | —— |
| Przewodniki napraw, funkcje prowadzone | Nie | Nie |
| Podzielony ekran | —— | —— |
| Video inspekcja | Nie | Nie |
| Topologia 3.0 | Nie | Nie |
Porównanie geometrii ADAS
| Model | ADAS | IA800 | IA900 WA LITE | IA900 WA | IA1000 WA |
| Zdjęcie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kalibracja ADAS | Tak | Tak | Opcja | Tak | Tak |
| Pomiar geometrii kół | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Regulacja geometrii kół | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Sposób ustawiania ramy kalibracyjnej | Manualny | półautomatyczny | półautomatyczny | półautomatyczny | automatyczny |
| Wyposażenie pakietu ADAS | Basic, Full KIT | Basic, Full KIT | – | Basic, Full KIT, Full KIT Plus | Basic, Full KIT, Full KIT Plus |
| Wspierany tester diagnostyczny | MS 906 MAX i wyższy | MS 906 MAX i wyższy | MS 909 i wyższy | MS 909 i wyższy | MS 909 i wyższy |
| Uchwyty na koła | 4-punktowe | 4-punktowe lub 3 punktowe (opcja) | 4-punktowe lub 3 punktowe (opcja) | 4-punktowe lub 3 punktowe (opcja) | 4-punktowe lub 3 punktowe (opcja) |
| Typ targetu – kalibracja kamer | fizyczny | fizyczny | fizyczny | fizyczny | cyfrowy + fizyczny |
| Typ targetów – kalibracja radar/lidar | fizyczny | fizyczny | fizyczny | fizyczny | fizyczny |
Porównanie serii 909, 919, ULTRA
MaxiSys 909 |
MaxiSys 919 |
MaxiSys ULTRA |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Komunikacja | Bezprzewodowa (VCI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD ) | Bezprzewodowa (VCMI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD) | Bezprzewodowa (VCMI J2534, RP1210, DoIP, CAN FD) |
| Ekran | 9.7” 2048×1536 IPS | 9.7” 2048×1536 IPS | 12.9” 2732×2048 IPS |
| Hardware | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad core), 4 GB RAM, 128GB SSD | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128GB SSD | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 256GB SSD |
| Wyposażenie | Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
| TPMS | —— | —— | —— |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany | Tryb zaawansowany |
| Aktualizacja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Pakiet ADAS, IA800, IA900 WA (opcja) | Tak | Tak | Tak |
| Zaawansowany zestaw 5 w 1 | Tylko terminal VCI | Terminal VCI, Oscyloskop, Multimetr, Generator sygnału, Kontrola CAN | Terminal VCI, Oscyloskop, Multimetr, Generator sygnału, Kontrola CAN |
| Opcjonalny pakiet SGW: FCA, Renault/Dacia, Mercedes, Nissan, Grupa VAG | Tak | Tak | Tak |
| Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
| Programowanie Pass-thru | Tak | Tak | Tak |
| Stacja dokująca | —— | —— | Tak |
| Przewodniki napraw, funkcje prowadzone | Tak | Tak | Tak |
| Podzielony ekran | —— | —— | Tak |
Porównanie serii 906S, 906 PRO, 906 PRO TS
MaxiSys906S |
MaxiSys906 PRO |
MaxiSys906 PRO TS |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Komunikacja | Bezprzewodowa (VCI mini) | Bezprzewodowa (VCI 200) | Bezprzewodowa (VCI 200) |
| Ekran | 8.0” 1024×768 IPS | 8.0” 1920×1200 IPS | 8.0” 1920×1200 IPS |
| Hardware | Samsung 6-rdzeniowy (1 GHz quad-core + 1.7 GHz dual-core), 2 GB RAM, 64 GB SSD | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128GB SSD | Exynos 8-rdzeniowy (2.3GHz quad-core + 1.7 GHz quad-core), 4 GB RAM, 128GB SSD |
| Wyposażenie | Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
Aparat 16 MP, WIFI,
Slot SD, HDMI, USB |
| TPMS | —— | —— | Tak |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Zaawansowane | Zaawansowane |
| Aktualizacja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Pakiet ADAS (opcja) | —— | Tak | Tak |
| Współpraca z akcesoriami | —— | Oscyloskop, tester
akumulatorów, endoskop |
Oscyloskop, tester
akumulatorów, endoskop |
| Opcjonalny pakiet SGW: FCA, Renault/Dacia, Mercedes, Nissan, Grupa VAG | SGW pojedyncze (Bez SGW MERCEDES) | Tak | Tak |
| Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Podstawowy techniczny pakiet | Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Pakiet elektroniczny,
techniczny, SMART |
Porównanie serii DS 808 KIT, DS 808 BT KIT, DS 808 TS
MaxiDasDS 808 KIT |
MaxiDasDS 808 BT KIT |
MaxiDasDS 808 TS |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Komunikacja | Przewodowa | Bezprzewodowa MiniVCI | Bezprzewodowa MiniVCI |
| Ekran | 7ˮ 1024×600 IPS | 7ˮ 1024×600 IPS | 7ˮ 1024×600 IPS |
| Hardware | Cortex-A9 CPU(1.5GHz), 2 GB RAM, 32 GB SSD | Cortex-A9 CPU(1.5GHz), 2 GB RAM, 32 GB SSD | Cortex-A9 CPU(1.5GHz), 2 GB RAM, 32 GB SSD |
| Wyposażenie | WIFI, Slot SD, USB | WIFI, Slot SD, USB | WIFI, Slot SD, USB |
| TPMS | —— | —— | Tak |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
| Aktualizacja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Współpraca z akcesoriami | —— | —— | —— |
| Opcja SGW: FCA, Renault/Dacia, Nissan, Grupa VAG | Tak | Tak | Tak |
| Pomoc techniczna HaynesPro (opcja) | Podstawowy techniczny pakiet | Podstawowy techniczny pakiet | Podstawowy techniczny pakiet |
Porównanie serii 808, 808 TS
MaxiCheck 808 |
MaxiCheck 808 TS |
|
![]() |
![]() |
|
| Komunikacja | Przewodowa | Bezprzewodowa MiniVCI |
| Ekran | 7ˮ 1024×600 IPS | 7ˮ 1024×600 IPS |
| Hardware | Cortex-A9 CPU(1.5GHz),2 GB RAM, 64 GB SSD | Cortex-A9 CPU(1.5GHz),2 GB RAM, 64 GB SSD |
| Wyposażenie | WIFI, Slot SD, USB | WIFI, Slot SD, USB |
| TPMS | —— | —— |
| Funkcje diagnostyczne i serwisowe | Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
Podstawowy zakres
(brak funkcji online) |
| Aktualizacja | 2 lata | 2 lata |
| Współpraca z akcesoriami | —— | —— |
| Pomoc techniczna HaynesPro (Opcja) | Podstawowy techniczny pakiet | Podstawowy techniczny pakiet |
Porównanie serii IM 508, IM 608 PRO, KM 100
IM 508 |
IM 608 PRO |
KM 100 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Komunikacja | Przewodowa | Bezprzewodowa
(VCI MaxiFlash) |
Bezprzewodowa (VCI 200) |
| Ekran | 7.0” 1024×600 IPS | 10” 1920×1200 IPS | 5,5” 1280×720 IPS |
| Hardware | Cortex-A9 CPU(1.5GHz), 2 GB RAM, 64 GB SSD | Exynos 6-rdzeniowy
(1.3GHz quad-core + 1.7 GHz dual-core), 2 GB RAM, 64GB SSD |
Rockchip 4-rdzeniowy
(1,5GHz quad-core), 2 GB RAM, 64GB SSD |
| Wyposażenie | WIFI, Slot SD, USB | Aparat 8 MP, WIFI, Slot SD, HDMI, USB | Aparat 8 MP, WIFI, Slot SD, USB C |
| Generowanie uniwersalnego klucza | —— | —— | Tak |
| Symulacja transpondera | —— | —— | Tak |
| Detekcja cewki IMMO | —— | —— | Tak |
| Funkcje serwisowe | Tak (podstawowe) | Tak | —— |
| Diagnostyka sterowników | Tak (podstawowe) | Tak | —— |
| Funkcje IMMO przez OBD | Tak | Tak | Tak |
| Detekcja częstotliwości klucza | Tak | Tak | Tak |
| Blokowanie i odblokowywanie klucza | Tak | Tak | Tak |
| Odczytywanie informacji z IMMO przez BENCH | —— | Tak | —— |






























