MaxiSys MS919 jest wyposażony w 10-calowy tablet z ekranem dotykowym i systemem operacyjnym Android 7.0 z ośmiordzeniowym procesorem (2,3 GHz Quad + 1,7 GHz Quad), wbudowaną pamięcią 128 GB. Nowy MaxiFlash VCMI działa jako 4-kanałowy oscyloskop, generator sygnałów, multimetr i tester CAN BUS. Oprogramowanie MS919 zawiera dużą bibliotekę testów komponentów ze wsparciem oraz bazę danych sygnałów wzorcowych, co pozwala w pełni wykorzystać możliwości oscyloskopu.
Oprogramowanie MS919 przewyższa konkurencję, oferując szczegółową analizę kodu błędu, w tym możliwe symptomy i przyczyny usterki jak również wsparcie techniczne w trakcie wykonywania testów czujników, ich adaptacji czy regulacji. Pomoc w dokładniejszym sprawdzaniu oraz schematy lokalizacji komponentów, dzięki którym technicy wykonają testy przy prawidłowym podłączeniu.
Informacje o Naprawach zapewniają wsparcie techniczne w trakcie wykonywania regulacji i adaptacji, instrukcje te można wydrukować i korzystać z nich w trakcie wykonywania czynności serwisowych.
Tester diagnostyczny może stać się bazą do innowacyjnego urządzenia IA800 pełniącego funkcję maszyny do sprawdzania geometrii kół oraz systemu do kalibracji systemów ADAS
| VCI | MaxiFlash VCMI Wbudowany oscyloskop, multimeter, generator sygnałów oraz sprawdzanie funkcji magistrali OBD przez VCI |
| WPIERANE PROTOKOŁY | D-PDU/J2534/RP1210 CANFD/ DoIP |
| ŁĄCZNOSĆ | Podwójne-Wi-Fi połączenie Połączenie internetowe + VCMI |
| EKRAN | 9.7-CALA DOTYKOWY 2048 x 1536 DPI / TFT-LCD |
| PROCESOR | Samsung Exynos 8895V osmio-rdzeniowy 2.3GHz + 1.7GHz |
| PAMIEĆ | 128 GB SSD / 4GB RAM |
| PAMIĘĆ ZEWNĘTRZNA | (DO) 256GB MICRO SD CARD NIE ZAWIERA ZESTAW |
| AKUMULATOR | 15,000mAh, 8 godzin ciągłej pracy |
| ROZDZIELCZOSĆ APARATU | 16.0 MP (tylna) + 5.0 MP (przednia) |
| PORTY ZEWNĘTRZNE | HDMI / 2 USB typ A / Mini USB |
| OPROGRAMOWANIE | |
| SYSTEM OPERACYJNY | ANDROID 7.0 |
| ASYSTENT NAPRAW | Przewodnik procedur z analizą oraz rozwiązaniami kodów błędów |
| PODZIAŁ EKRANU | NIE |
| AUTOMTYCZNE WYKRYWANIE | SCAN-VIN / SCAN-LICENSE (USA ORAZ CHINY TYLKO)/ AUTO-DETEKCJA |
| MAPA TOPOLOGII STEROWNIKÓW | Graficzna topologia sterowników |
| INFORMACJE TECHNICZNE | Dostępne na wybranym pojeździe |
| FUNKCJE | |
| DIAGNOSTYKA POJAZDÓW | OSOBOWE / DOSTAWCZE |
| PODSTAWOWE I ZAAWANSOWANE FUNKCJE | AZJA/EUROPA 1996 I NOWSZE |
| OBDII TEST MODUŁÓW | WSZYSTKIE 10 TEST MODUŁÓW LIVE & ZAMRAZANE RAMKI/ ULEPSZONY MODUŁ 6 |
| RESET SERWISÓW | DO 26 FUNKCJI SERWISOWYCH |
| DIESEL PM | REGENERACJA FILTRA DPF AUTA OSOBOWE/DOSTAWCZE |
| SYSTEM DIAGNOSTYCZNY | DOSTĘP DO WSZYSTKICH MODUŁÓW WE WSZYSTKICH SYSTEMÓW |
| AKTYWACJE KOMPONENTÓW | DWU-KIERUNKOWY CONTROL |
| SPECJALNE FUNKCJE | ZAWANSOWANE KODOWANIE I ADAPTACJE |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.